統計數據
與新中國同齡的上海外國語大學是中國著名的高等外語學府。經過七十年的砥礪耕耘,今日的上外以其特色鮮明的治學理念和海納百川的多元氛圍,業已發展成為一所領先國內、享譽國際的外國語大學。
基本情況 | |
創校時間 | 1949年12月 |
學校屬性 | “211工程”全國重點大學、“雙一流”建設高校 |
主管部門 | 教育部直屬、上海市共建 |
教學科研 | |
授課語言(種) | 49 |
學位專業(個) | |
本科專業 | 53 |
一級學科碩士學位授權點 | 7 |
二級學科碩士學位授權點 | 42 |
專業碩士學位授權點 | 7 |
一級學科博士學位授權點 | 3 |
二級學科博士學位授權點 | 22 |
博士后科研流動站 | 3 |
重點學科(個) | |
國家重點學科 | 2 |
國家重點(培育)學科 | 1 |
上海市I類高峰學科 | 1 |
上海高校一流學科 | 6 |
校級重點學科 | 7 |
國家級非通用語種本科人才培養基地 | 1 |
國家級一流本科專業建設點 | 12 |
科研機構(個) | 100+ |
其中:國家級智庫(CTTI) | 5 |
其中:國家級重點科研機構 | 10 |
其中:上海市重點科研機構 | 6 |
學術期刊(種) | 14 |
其中:CSSCI核心期(集)刊 | 7 |
國際化水平 | |
校際合作 | |
全球合作伙伴機構(所) | 430+ |
覆蓋國家和地區(個) | 62 |
海外孔子學院(所) | 10 |
戰略合作伙伴 | 9 |
國際學術聯盟 | 8 |
合作辦學項目(個) | |
中外聯合研究機構 | 3 |
交換生項目 | 140+ |
聯合培養項目 | 50+ |
外專引智 | |
聘請境外學者(人) | 279 |
其中:來校短期講學 | 184 |
其中:來校長期授課和合作科研 | 9 |
師生規模 | |
中國學生(人) | 9,688 |
其中:本科生 | 6,009 |
其中:碩士研究生 | 3,134 |
其中:博士研究生 | 490 |
國際學生(人) | 3,076 |
其中:本科生 | 891 |
其中:碩士研究生 | 365 |
其中:博士研究生 | 96 |
其中:長期語言進修生 | 1,325 |
其中:短期語言進修生 | 399 |
師資隊伍 | |
專任教師(人) | 819 |
其中:正高級職稱 | 165 |
其中:副高級職稱 | 288 |
其中:其他職稱 | 366 |
擁有國外學習經歷的教師比例 | 86% |
學生就業 | |
本科生就業率 *(2019年) | 97.38% |
研究生就業率 *(2019年) | 98.00% |
中國高校畢業生薪酬排名 *(2020年) | #9 |
辦學設施 | |
占地面積(平方米) | 694,276 |
其中:綠化用地面積 | 249,150 |
其中:運動場地面積 | 43,356 |
圖書館藏 | |
紙本圖書(冊) | 1,246,000 |
電子圖書(冊) | 1,450,000 |
中外文紙本報刊(種) | 1,218 |
電子期刊(種) | 20,000+ |
電子資源數據庫(個) | 50 |
自建特色數據庫(個) | 9 |
大學排名 | |
QS 世界大學排名 | |
世界大學排名 *(2021年) | #801-1000 |
亞洲大學排名 *(2021年) | #261-270 |
世界大學學科排名 - 語言學 *(2021年) | #201-250 |
世界大學學科排名 - 現代語言 *(2021年) | #251-300 |
世界大學學科排名 - 英語語言文學 *(2021年) | #251-300 |
世界大學學科排名 - 藝術和人文科學 *(2017年) | #368 |
教育部學科評估 | |
外國語言文學 *(第四輪) | A+ |
政治學 *(第四輪) | B+ |
新聞傳播學 *(第四輪) | B- |
工商管理 *(第四輪) | B- |
中國語言文學 *(第四輪) | C+ |
說明:“*”指僅統計該年的數據;除特別標注外,各項數據統計均截至2020年12月。